Point
コンビニが近く便利です!
浜竹ユーホームの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、シャワー、バス有、トイレ有、収納有、シューズボックス、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:たまや浜竹店 456m コンビニ:セブンイレブン茅ヶ崎浜竹4丁目店 823m |
||
お問い合わせ番号
008201-11407c
浜竹ユーホームの物件詳細
| 物件名 | 浜竹ユーホーム 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 浜竹2丁目10-69 | ||
| 交通 | 東海道本線 辻堂駅 徒歩13分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年2月1日(築37年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.29㎡ / 34.29㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浜竹ユーホームの費用・契約情報
| 賃料 | 7万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,100円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート/月:1,650円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)株式会社エルズサポート 0.5ヶ月 継続保証料:12000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 |
社宅可 事務所使用不可 SOHO使用不可 喫煙不可 楽器不可 DIY不可 ペット不可 |
||
浜竹ユーホームのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 008201-11407c | 物件管理コード | 1133126818680000002562 |
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
浜竹ユーホームの広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21住宅流通センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市元町4-2 | 電話番号 | 0467-57-8020 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(13)第9548号 | 不動産会社コード | 2003205 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
